Гран-при Бельгии-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Гасли – 3-й, Хэмилтон – 18-й, Мазепин – 1 — Sports.ru

Спа-Франкоршам, Спа
27 августа 2021 года
1-я практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.45,199 (18 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,164 (14)
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,500 (20)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,619 (19)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,736 (20)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,928 (17)
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,978 (19)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,137 (17)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,298 (16)
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,413 (16)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,450 (19)
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,484 (20)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,556 (17)
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,573 (19)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,729 (19)
16. Николас Латифи («Уильямс») +1,902 (20)
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,926 (15)
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,025 (17)
19. Никита Мазепин («Хаас») +3,506 (16)
20. Мик Шумахер («Хаас») +3,860 (15)

Квят похвастался тремя обгонами в «Ф-1» с легендарной трассы. Все – с мастерским нырком из слипстрима

Мик Шумахер посвятил дизайн шлема 30-летию дебюта Михаэля в Бельгии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Source: news.google.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *